有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-16截止:2020-11-24 | yantian 盐田,深圳 | OOCL LONG BEACH,CA | columbus,oh 哥伦布 | 0USD | 6200USD | 0USD | 5 | 28 | 运价详情 |
2020-11-27截止:2020-12-01 | yantian 盐田,深圳 | MSK DIR | melbourne 墨尔本 | 0USD | 0USD | 4800USD | 6 | 13 | 运价详情 |
2020-11-23截止:2020-11-29 | shekou 蛇口,深圳 | VOLTA DIR | dubai 迪拜 | 0USD | 0USD | 3250USD | 4 | 16 | 运价详情 |
2020-11-23截止:2020-11-29 | shekou 蛇口,深圳 | VOLTA DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 0USD | 0USD | 3250USD | 4 | 16 | 运价详情 |
2020-11-01截止:2020-11-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | dallas,tx 达拉斯 | 0USD | 8850USD | 9400USD | 1 | 18 | 运价详情 |
2020-11-01截止:2020-11-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | new york,ny 纽约 | 0USD | 9850USD | 10400USD | 1 | 21 | 运价详情 |
2020-11-16截止:2020-11-24 | yantian 盐田,深圳 | OOCL LONG BEACH,CA | chicago,il 芝加哥 | 0USD | 5750USD | 0USD | 5 | 21 | 运价详情 |
2020-11-28截止:2020-12-04 | yantian 盐田,深圳 | WHL DIR | callao 卡亚俄 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 35 | 运价详情 |
2020-11-01截止:2020-11-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | chicago,il 芝加哥 | 0USD | 8850USD | 9400USD | 1 | 18 | 运价详情 |
2020-11-01截止:2020-11-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 8850USD | 9400USD | 1 | 17 | 运价详情 |
2020-11-16截止:2020-11-24 | yantian 盐田,深圳 | OOCL LONG BEACH,CA | cincinnati,oh 辛辛那提 | 0USD | 6200USD | 0USD | 5 | 27 | 运价详情 |
2020-11-01截止:2020-11-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | kansas city,mo 堪萨斯城 | 0USD | 8850USD | 9400USD | 1 | 16 | 运价详情 |
2020-11-01截止:2020-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila 马尼拉 | 150USD | 200USD | 200USD | 3 | 3 | 运价详情 |
2020-11-01截止:2020-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila 马尼拉 | 150USD | 200USD | 200USD | 5 | 3 | 运价详情 |
2020-11-01截止:2020-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,north 马尼拉北港 | 150USD | 200USD | 200USD | 5 | 3 | 运价详情 |
400-077-1365