有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14截止:2020-12-20 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2000USD | 0USD | 0USD | 1 | 13 | 运价详情 |
2020-12-10截止:2020-12-16 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2100USD | 4250USD | 4650USD | 5 | 14 | 运价详情 |
2020-12-08截止:2020-12-21 | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2150USD | 4650USD | 4650USD | 5 | 14 | 运价详情 |
2020-12-12截止:2020-12-18 | shekou 蛇口,深圳 | CMA DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2750USD | 5050USD | 5050USD | 1 | 16 | 运价详情 |
2020-12-12截止:2020-12-18 | shekou 蛇口,深圳 | CMA DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2750USD | 5050USD | 5050USD | 2 | 15 | 运价详情 |
2020-12-12截止:2020-12-18 | shekou 蛇口,深圳 | CMA DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2750USD | 5050USD | 5050USD | 5 | 13 | 运价详情 |
2020-12-12截止:2020-12-19 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2800USD | 4750USD | 4950USD | 1 | 16 | 运价详情 |
2020-12-12截止:2020-12-19 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2800USD | 4750USD | 4950USD | 2 | 15 | 运价详情 |
2020-12-12截止:2020-12-19 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2800USD | 4750USD | 4950USD | 5 | 13 | 运价详情 |
2020-12-05截止:2020-12-11 | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2950USD | 5150USD | 5150USD | 1 | 13 | 运价详情 |
2020-12-12截止:2020-12-19 | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2950USD | 5150USD | 5150USD | 5 | 13 | 运价详情 |
400-077-1365
杰贝阿里基本信息
港口中文名:杰贝阿里
港口英文名:JEBEL ALI
港口代码:AEJEA
港口缩写:TAT
所在国家:UNITED ARAB EMIRATES
经纬度:25 ° 0'0"N,55 ° 5'0"E
时差:-3:00
锚地:25-09-00N 54-54-00E
泊位吃水:14
海图号:3738
港口类型:Seaport
港口大小:Medium
港务局信息
港务局: DP World
地址: PO Box 17000
Dubai
United Arab Emirates
电话: 971 4 8811110
传真: 971 4 8811331
邮件: sales@dpa.ae
网址: www.dpa.ae
蛇口,深圳到阿联酋Letou+显示全部
到杰贝阿里Letou+显示全部
小贴士:
客官,有货要Letou到杰贝阿里?已为您筛选出最优惠的蛇口,深圳(shekou)到阿联酋,杰贝阿里(jebel ali)Letou费,以上价格为港口到港口Letou价格,想享更优惠价格?请咨询在线客服!